Arranco complicado el fin de para el " TIKI" .
ra Clasificación Turismo Carretera Pista – 9 de Julio
1º 83 Echevarría, Camilo (Chevrolet) 1:42.615
2º 16 Sotro, Leonel (Ford) 0.244
3º 19 Paparella, Juan Manuel (Dodge) 1.379
4º 15 Galarza, Ramiro (Dodge) 1.602
5º 69 Gentile, Pedro (Chevrolet) 1.923
6º 42 Tedeschi, Aldo (Chevrolet) 2.001
7º 71 Albertengo, Guillermo (Dodge) 2.385
8º 34 Ventricelli , Luciano (Ford) 3.046
9º 117 Cordich, Ignacio (Chevrolet) 3.089
10º 73 Dentella, Cristian (Chevrolet) 3.304
11º 115 Pérez, Emmanuel (Chevrolet) 4.477
12º 40 Cosma, Gabriel (Ford) 4.564
13º 155 Ferrando, Mario (Ford) 6.849
14º 59 Serrano, Martín (Chevrolet) 9.180
15º 60 Ardusso, Facundo (Chevrolet) 1:02.706
2º 16 Sotro, Leonel (Ford) 0.244
3º 19 Paparella, Juan Manuel (Dodge) 1.379
4º 15 Galarza, Ramiro (Dodge) 1.602
5º 69 Gentile, Pedro (Chevrolet) 1.923
6º 42 Tedeschi, Aldo (Chevrolet) 2.001
7º 71 Albertengo, Guillermo (Dodge) 2.385
8º 34 Ventricelli , Luciano (Ford) 3.046
9º 117 Cordich, Ignacio (Chevrolet) 3.089
10º 73 Dentella, Cristian (Chevrolet) 3.304
11º 115 Pérez, Emmanuel (Chevrolet) 4.477
12º 40 Cosma, Gabriel (Ford) 4.564
13º 155 Ferrando, Mario (Ford) 6.849
14º 59 Serrano, Martín (Chevrolet) 9.180
15º 60 Ardusso, Facundo (Chevrolet) 1:02.706
No hay comentarios:
Publicar un comentario