

COMENZÓ LA FIESTA EN EL COLISEO
BUENOS AIRES, 2 de Julio: Bajo un cielo amenazante de lluvia y totalmente encapotado, el TC y TC Pista comenzó con la actividad oficial de la 8º fecha, disputada en el Coliseo de nuestro automovilismo deportivo argentino; el "Oscar y Juan Galvez" de Buenos Aires. Con dos tandas de entrenamientos y la primera tanda clasificatoria, el TC Pista lo tuvo al defensor de Dodge Juan Martín Trucco como el mas veloz, logrando así la pole provisional. Cabe destacar el excelente trabajo realizado por el piloto de Huanguelén Emmanuel Perez, quien con el Chevrolet Nº115 del equipo de Pablo Satriano, logró ser siempre protagonista en cada salida a pista. En el primer entrenamiento se ubicó 13º a 0.693 de Juan Manuel Papparella (Dodge); en el segundo entrenamiento 26º a 2.014 de Claudio Kohler (Dodge), dedicándose solo a parcializar el circuito y realizar los retoques "finos" de cara a la clasificación. El equipo trabajó solo en corregir expansión y compresión de los amortiguadores traseros, para sacar una leve tendencia a ir de trompa en el curvón "Salotto", y una patinada que tenía saliendo de la chicana de "Ascari". Una pequeña corregida muy "fina" al alerón trasero, cubiertas nuevas y a clasificar. Aquí logró una excelente vuelta de 1.39.641 para meterse 6º en la general, arriesgando otra vuelta mas y en la que venía para mejorar, pero una pequeña "pasada" en la chicana lo privó de meterse entre los mejores dos registros. De todas maneras "Tiki" comentó: "La verdad que el auto funciona bárbaro en todos lados, salvo dos pequeños detalles que estamos intentando corregir como un problemita de frenos y una ida de trompa. Después todo espectacular, el equipo hizo un trabajo fantástico y me entregó un auto al que solo hubo que hacerle toques muy "finitos"...; mañana podemos mejorar"
Así con éste registro, "Tiki" quedó ubicado a 0.367 del mas veloz Trucco, asegurándose un buen lugar provicional de partida en las series de mañana sábado. La actividad sabatina lo tiene a "Tiki" saliendo a pista a partir de las 8:55hs para el tercer y definitivo entrenamiento (2 grupos); 13:30hs será el horario de salida a pista para la segunda clasificación (3 grupos); mientras que las baterías se correrán a partir de las 15.30hs y 16:00hs respectivamente. Cabe señalar que habrá un impasse de 2.30hs entre las 11hs y las 13:30hs, con respecto a lo que será el partido por cuartos de final que disputará la Selección Argentina contra Alemania.
Clasificación Viernes
![]() | |||||||
1 | 9 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 3 | 01:39.274 | ||
![]() | |||||||
2 | 69 | Gentile, Pedro | ![]() | 3 | 01:39.339 | 0.065 | |
![]() | |||||||
3 | 182 | Kohler, Claudio | ![]() | 4 | 01:39.353 | 0.079 | |
![]() | |||||||
4 | 3 | Giallombardo, Mauro | ![]() | 4 | 01:39.401 | 0.127 | |
![]() | |||||||
5 | 83 | Echevarría, Camilo | ![]() | 0 | 01:39.541 | 0.267 | |
![]() | |||||||
6 | 115 | Pérez Bravo, Emanuel | ![]() | 4 | 01:39.641 | 0.367 | |
![]() | |||||||
7 | 59 | Serrano, Martín | ![]() | 3 | 01:39.713 | 0.439 | |
![]() | |||||||
8 | 16 | Sotro, Leonel | ![]() | 4 | 01:39.761 | 0.487 | |
![]() | |||||||
9 | 21 | Konjuh, Marcos | ![]() | 0 | 01:39.795 | 0.521 | |
![]() | |||||||
10 | 29 | Lacette, Darío | ![]() | 3 | 01:39.813 | 0.539 | |
![]() | |||||||
11 | 67 | Micheloud, Gustavo | ![]() | 0 | 01:39.846 | 0.572 | |
![]() | |||||||
12 | 10 | Ponce de León, Mariano | ![]() | 3 | 01:40.009 | 0.735 | |
![]() | |||||||
13 | 19 | Paparella, Juan Manuel | ![]() | 0 | 01:40.034 | 0.760 | |
![]() | |||||||
14 | 46 | Gruccio, Fabián | ![]() | 0 | 01:40.036 | 0.762 | |
![]() | |||||||
15 | 87 | López, Emiliano | ![]() | 4 | 01:40.104 | 0.830 | |
![]() | |||||||
16 | 22 | Daniel, Grobocopatel | ![]() | 4 | 01:40.146 | 0.872 | |
![]() | |||||||
17 | 119 | Porto , Sebastián | ![]() | 4 | 01:40.211 | 0.937 | |
![]() | |||||||
18 | 38 | Belmartino, Gerardo | ![]() | 0 | 01:40.289 | 1.015 | |
![]() | |||||||
19 | 77 | Bessone, Juan Pablo | ![]() | 0 | 01:40.292 | 1.018 | |
![]() | |||||||
20 | 31 | Viano, Claudio | ![]() | 0 | 01:40.331 | 1.057 | |
![]() | |||||||
21 | 14 | Oubiña, Adrián | ![]() | 3 | 01:40.374 | 1.100 | |
![]() | |||||||
22 | 15 | Galarza, Ramiro | ![]() | 4 | 01:40.484 | 1.210 | |
![]() | |||||||
23 | 76 | Giles, Germán | ![]() | 0 | 01:40.562 | 1.288 | |
![]() | |||||||
24 | 34 | Ventricelli, Luciano | ![]() | 0 | 01:40.621 | 1.347 | |
![]() | |||||||
25 | 73 | Dentella, Cristian | ![]() | 0 | 01:40.622 | 1.348 | |
![]() | |||||||
26 | 120 | Ferrante, Gastón | ![]() | 0 | 01:40.795 | 1.521 | |
![]() | |||||||
27 | 27 | Lynn, Federico | ![]() | 0 | 01:40.821 | 1.547 | |
![]() | |||||||
28 | 23 | Cambria, Stefano | ![]() | 0 | 01:40.824 | 1.550 | |
![]() | |||||||
29 | 18 | Saturni, Ivan | ![]() | 0 | 01:40.835 | 1.561 | |
![]() | |||||||
30 | 68 | Pérez, Federico | ![]() | 0 | 01:40.921 | 1.647 | |
![]() | |||||||
31 | 33 | Francischetti, Julio | ![]() | 3 | 01:40.965 | 1.691 | |
![]() | |||||||
32 | 51 | Hernandez, Luis (h) | ![]() | 0 | 01:41.178 | 1.904 | |
![]() | |||||||
33 | 111 | López, Nazareno | ![]() | 0 | 01:41.238 | 1.964 | |
![]() | |||||||
34 | 70 | González , Adrián | ![]() | 0 | 01:41.268 | 1.994 | |
![]() | |||||||
35 | 88 | Gonzalez, Nicolás | ![]() | 0 | 01:41.306 | 2.032 | |
![]() | |||||||
36 | 54 | Mirco, Gustavo | ![]() | 0 | 01:41.588 | 2.314 | |
![]() | |||||||
37 | 63 | González , Alejandro | ![]() | 0 | 01:41.684 | 2.410 | |
![]() | |||||||
38 | 36 | Olivelli, Mario | ![]() | 0 | 01:42.157 | 2.883 | |
![]() | |||||||
39 | 99 | Laborito, Federico | ![]() | 0 | 01:42.416 | 3.142 | |
![]() | |||||||
40 | 44 | Heredia, Iván | ![]() | 0 | 01:43.665 | 4.391 | |
![]() | |||||||
41 | 64 | Tonlorenzi, Maximo | ![]() | 0 | 01:43.665 | 4.391 | |
![]() | |||||||
42 | 28 | Fidalgo Peduzzi, Lucas | ![]() | 0 | 01:49.583 | 10.309 | |
![]() | |||||||
43 | 66 | De Giusti, Ricardo | ![]() | 0 | 02:13.001 | 33.727 |
Prensa Emma Perez
No hay comentarios:
Publicar un comentario