PASE Y SIGA!!!
BUENOS AIRES, 27 de Marzo: Venía para cerrar un gran fin de semana en el "coliseo" de nuestro automovilismo; el Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires; cuando faltando poco menos de mitad de carrera y cuando peleaba por el 6º puesto de la final, lo toca de atrás a Ramiro Galarza (Dodge) y fue sancionado con un pase y siga por boxes. La mañana había comenzado de gran manera para Emmanuel "Tiki" Perez y todo el equipo de Pablo Satriano, largando desde el 9º cajón de la final que el TC Pista disputó hoy por la 3º fecha de su campeonato, premio "50º aniversario de Carburando" y homenaje a los hermanos Patronelli. Una multitud colmó las instalaciones del autódromo porteño, quienes vieron como el marplatense Adrián Oubiña (Ford), se quedaba con la carrera por sobre Juan Martín Trucco (Dodge) y Mauro Giallombardo (Ford); cómodo líder de todo el fin de semana hasta el despiste. "Tiki" hizo un gran trabajo desde el arranque, y logró varios sobrepasos muy ajustados y con grandes maniobras, hasta saltar al 7º lugar de la carrera. Aquí se centraba la lucha mas cerrada de la final, con Porto (Chevrolet - 4º), Emiliano López (Chevrolet - 5º), Galarza (Dodge - 6º), y "Tiki" Perez (Chevroelt - 7º). Fue lo más entretenido de toda la final, con roces incluídos y maniobras muy ajustadas, hasta que a poco del final a la salida de la horquilla, el Chevrolet del piloto de Huanguelén que salía mejor de abajo, acelera bien y lo toca al piloto de Acebal, llevándolo al trompo. Dada ésta circunstancia, la dirección de la prueba sanciona a "Tiki" con un pase y siga por boxes, el cual lo encuentra dos vueltas mas adelante volviendo a pista en el 12º lugar. La trompa se dañó en el toque y el auto obviamente no funcionó como antes, por lo que de a poco fue perdiendo posiciones, hasta que en la última vuelta la ida de trompa era tremenda haciendo que "Tiki" se despiste en el curvón Salotto, arribando en el 26º puesto. Sensación amarga porque estaba para terminar con los de adelante, pero a su vez contentos porque la Chevy campeona alistada en Chivilcoy por el equipo de Pablo y Cristian Satriano, demostró que está cerca de la punta. La próxima fecha será el 18 de Abril en el circuito de Centenario (Neuquén).
CLASIFICACIÓN FINAL
1 | 14 | Oubiña, Adrian | Ford | 20 | 34;50,942 | |
2 | 9 | Trucco, Juan Martin | Dodge | 20 | 34;55,796 | 4,854 |
3 | 119 | Porto, Sebastian | Chevrolet | 20 | 35;14,039 | 23,097 |
4 | 3 | Giallombardo, Mauro | Ford | 20 | 35;17,546 | 26,604 |
5 | 182 | Kohler, Claudio | Dodge | 20 | 35;19,565 | 28,623 |
6 | 83 | Echevarria, Camilo | Chevrolet | 20 | 35;24,084 | 33,142 |
7 | 69 | Gentile, Pedro | Chevrolet | 20 | 35;30,929 | 39,987 |
8 | 16 | Sotro, Leonel | Ford | 20 | 35;30,930 | 39,988 |
9 | 15 | Galarza, Ramiro | Dodge | 20 | 35;32,584 | 41,642 |
10 | 29 | Laccette, Dario | Ford | 20 | 35;36,010 | 45,068 |
11 | 87 | Lopez, Emiliano | Chevrolet | 20 | 35;38,122 | 47,180 |
12 | 21 | Konjuh, Marcos | Torino | 20 | 35;44,775 | 53,833 |
13 | 22 | Grobocopatel, Daniel | Dodge | 20 | 35;45,741 | 54,799 |
14 | 23 | Cambria, Stefano | Dodge | 20 | 35;47,852 | 56,910 |
15 | 26 | Fernandez, Leonel | Ford | 20 | 35;49,014 | 58,072 |
16 | 59 | Serrano, Martin | Chevrolet | 20 | 35;49,421 | 58,479 |
17 | 20 | Cipres, Sebastian | Ford | 20 | 35;56,417 | 1;05,475 |
18 | 33 | Francischetti, Julio | Chevrolet | 20 | 35;56,819 | 1;05,877 |
19 | 41 | Diorio, Gustavo | Dodge | 20 | 36;01,076 | 1;10,134 |
20 | 34 | Ventricelli, Luciano | Ford | 20 | 36;05,876 | 1;14,934 |
21 | 27 | Lynn, Federico | Ford | 20 | 36;08,241 | 1;17,299 |
22 | 68 | Perez, Federico | Ford | 20 | 36;13,674 | 1;22,732 |
23 | 19 | Paparella, Juan Manuel | Dodge | 20 | 36;15,662 | 1;24,720 |
24 | 64 | Tonlorenzi, Maximo | Chevrolet | 20 | 36;28,839 | 1;37,897 |
25 | 101 | Gasparri, Marcos | Ford | 20 | 36;31,064 | 1;40,122 |
26 | 115 | Perez Bravo, Emanuel | Chevrolet | 19 | 34;00,153 | 1 VTA. |
27 | 63 | Gonzalez, Alejandro | Chevrolet | 19 | 36;20,387 | 1 VTA. |
28 | 51 | Hernandez, Luis | Chevrolet | 15 | 27;13,670 | 5 VTAS. |
29 | 25 | Urtubey, Nicolas | Torino | 15 | 27;32,541 | 5 VTAS. |
30 | 46 | Gruccio, Fabian | Dodge | 15 | 27;39,557 | 5 VTAS. |
31 | 77 | Bessone, Juan Pablo | Ford | 14 | 25;06,807 | 6 VTAS. |
32 | 24 | Falcon, Roberto | Chevrolet | 12 | 21;43,174 | 8 VTAS. |
33 | 91 | Taborda, Christian | Chevrolet | 12 | 21;51,915 | 8 VTAS. |
34 | 56 | Fancio, Alberto | Chevrolet | 8 | 17;14,765 | 12 VTAS. |
35 | 70 | Gonzalez, Adrian | Chevrolet | 5 | 8;48,783 | 15 VTAS. |
36 | 12 | Pisandelli, Fabian | Torino | 5 | 9;42,720 | 15 VTAS. |
37 | 44 | Heredia, Ivan | Dodge | 4 | 7;43,692 | 16 VTAS. |
38 | 99 | Laboritto, Federico | Ford | 2 | 3;37,042 | 18 VTAS. |
39 | 31 | Viano, Claudio | Dodge | 1 | 1;51,221 | 19 VTAS. |
Promedio: 194,587 km/h. Record de Vta.: 3 (Giallombardo) en vta.7 en 1m43s886/1000 a 195,826 km/h. Pase y siga: 115 (Perez Bravo) por toque al 15 (Galarza). Excluido: 73 (Dentella) por maniobra peligrosa al 31 (Viano). Apercibido: 46 (Gruccio) por toque al 68 (Perez). Recargo: 16 (Sotro, L) por toque al 182 (Kohler) y 69 (Gentile). N.R.P.: 38 (Belmartino). N.L.: 10 (P.de Leon) 76 (Giles) 111 (Lopez, N) | ||||||
Pole Position: Giallombardo, Mauro | ||||||
Record de Vuelta: Giallombardo, Mauro |
Visitá: www.emmaperez.com.ar
No hay comentarios:
Publicar un comentario