jueves, 22 de abril de 2010
Trabajos en el auto del Nacho..!

MODIFICACIONES EN EL FORD DE SAVINO
Maxi Juárez, responsable técnico del Ford que conduce José Savino en Turismo Carretera, trabaja sobre algunas reformas, que serán testeadas previamente a la próxima competencia en Santiago del Estero.
La idea es que en el transcurso de la semana entrante, Savino lleve a cabo un ensayo en el Kilómetro de Olavarría o 9 de Julio, para analizar algunos aspectos motrices junto a Jhonny Laborito.
Además, la estructura con base en Mataderos ultima detalles sobre el segundo Ford, con el cual Gustavo Solís hará su primera incursión en la máxima categoría, utilizando la motorización de Juan José Tártara.
Fuente : CARBURANDO.ONLINE
lunes, 19 de abril de 2010
Final del TC PIsta , carreron..!
Vamos " tiki" ...! una alegría y bien por el primer podio, se dio una muy linda carrera y también fue la primer victoria del chevrolet de Sebastian Porto.






ACA dejo el mail enviado por la gente de prensa del "tiki " Perez Bravo.
UN SABOR ESPECIAL, EL PRIMER PODIO!!!!!!
NEUQUÉN, 18 de abril: Sebastián Porto alcanzó la primera victoria en el TC Pista junto al Chevrolet que pone en pista el equipo de Emilio Satriano. El piloto rafaelino resultó escoltado por Martín Serrano (Chevrolet) y Emmanuel Pérez (Chevroelt). Se veía venir y el trazado neuquino resultó el testigo de lujo para la primera conquista del santafesino quien se lució sobre la tierra y el viento sureño. Tan solo 4 carreras le bastaron a Porto para conseguir el logro máximo dentro del automovilismo argentino. No menos importante fue lo realizado por el joven Emmanuel "Tiki" Perez, quien con la chevy alistada por el equipo de Pablo Satriano, logró alcanzar el 3º escalón del podio, primero en su trayectoria dentro del TC Pista. "Tiki" partió desde el 6º cajón de la grilla (5º lugar dado que Juan Martín Trucco dejó libre su lugar en la primera fila por haber cambiado el motor ayer); y desde el arranque fue protagonista, con maniobras al límite como nos tiene acostumbrados. En la segunda vuelta se ubicaba 3º, luego de pasar autos por afuera, pero metros mas adelante al ir por la parte sucia, debió resignar tres lugares para no ir al roce. "Tiki" de a poco comenzó a presionar sobre Adrián Oubiña (Ford), haciendo una lucha muy entretenida, hasta que logra superarlo e ir en busca del 3º en pista, Luciano Ventricelli (Ford). Varias vueltas a la cola del Ford, hasta que encontró el hueco y se zambulló de la misma manera que en vueltas anteriores con Oubiña; en el frenaje de la curva 2; para saltar al 3º lugar. Una gran carrera para el huanguelenense, quien en su cuarta carrera dentro del TC Pista, logra subir al podio, para alegría de todo el equipo de Pablo Satriano, demostrando que a pesar de no conocer los circuitos, y tener muy pocas vueltas en el auto campeón 2.009, el "conjunto" está para ser gran protagonista durante todo el campeonato... "Es una alegría tremenda!!!, mi primer podio en el TC Pista se lo quiero dedicar a todo el equipo que trabajó de una manera espectacular para dar vuelta un fin de semana que había comenzado complicado. La carrera fue difícil por la tierra que volaba y el viento...; cuando tuve que arriesgar lo hice, y cuando tuve que regular y cuidar también lo hice...; el objetivo era llegar adelante y lo pudimos hacer, gracias al gran ritmo que tuvo el auto toda la final...; fue impresionante ver tanta cantidad de gente en el autódromo y en el podio". Una semana distinta para Emmanuel, quien junto a todo su grupo de allegados y colaboradores se encontraba a las 17hs, ya de regreso a su Huanguelén natal, con mucha euforia, y la felicidad de haber cumplido con creces...; FELICITACIONES!!!!!
FINAL TC PISTA
Pos. | Nº Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
![]() | |||||
1° | 119 | Sebastián Porto | ![]() | 31:35.851 | |
![]() | |||||
2° | 59 | Martín Serrano | ![]() | 31:38.573 | 2.722 |
![]() | |||||
3° | 115 | Emmanuel Pérez | ![]() | 31:56.413 | 20.562 |
![]() | |||||
4° | 29 | Darío Lacette | ![]() | 31:56.659 | 20.808 |
![]() | |||||
5° | 15 | Ramiro Galarza | ![]() | 31:57.411 | 21.560 |
![]() | |||||
6° | 33 | Julio Francischetti | ![]() | 31:58.290 | 22.439 |
![]() | |||||
7° | 21 | Marcos Konjuh | ![]() | 32:00.89300000000003 | 25.042 |
![]() | |||||
8° | 77 | Juan Pablo Bessone | ![]() | 32:10.603 | 34.752 |
![]() | |||||
9° | 28 | Lucas Fidalgo Peduzzi | ![]() | 32:15.332 | 39.481 |
![]() | |||||
10° | 31 | Claudio Viano | ![]() | 32:15.715 | 39.864 |
![]() | |||||
11° | 23 | Stefano Cambria | ![]() | 32:17.779 | 41.928 |
![]() | |||||
12° | 42 | Aldo Tedeschi | ![]() | 32:18.349 | 42.498 |
![]() | |||||
13° | 9 | Juan Martín Trucco | ![]() | 32:18.577 | 42.726 |
![]() | |||||
14° | 3 | Mauro Giallombardo | ![]() | 32:19.038 | 43.187 |
![]() | |||||
15° | 182 | Claudio Kohler | ![]() | 32:19.827 | 43.976 |
![]() | |||||
16° | 69 | Pedro Gentile | ![]() | 32:20.576 | 44.725 |
![]() | |||||
17° | 46 | Fabián Gruccio | ![]() | 32:25.422 | 49.571 |
![]() | |||||
18° | 64 | Maximo Tonlorenzi | ![]() | 32:28.837 | 52.986 |
![]() | |||||
19° | 38 | Gerardo Belmartino | ![]() | 32:30.082 | 54.231 |
![]() | |||||
20° | 101 | Marcos Gasparri | ![]() | 32:37.931 | 1:02.080 |
![]() | |||||
21° | 83 | Camilo Echevarría | ![]() | 32:39.764 | 1:03.913 |
![]() | |||||
22° | 73 | Cristian Dentella | ![]() | 32:43.831 | 1:07.980 |
![]() | |||||
23° | 56 | Alberto Fancio | ![]() | 32:44.803 | 1:08.952 |
![]() | |||||
24° | 99 | Federico Laborito | ![]() | 32:48.869 | 1:13.018 |
![]() | |||||
25° | 37 | Walter Sotro | ![]() | 32:49.679 | 1:13.828 |
![]() | |||||
26° | 25 | Nicolás Urtubey | ![]() | 33:08.3900000000001 | 1:32.539 |
![]() | |||||
27° | 44 | Iván Heredia | ![]() | 31:45.491 | - |
![]() | |||||
28° | 111 | Nazareno López | ![]() | 31:52.232 | - |
![]() | |||||
29° | 16 | Leonel Sotro | ![]() | 32:37.315 | - |
![]() | |||||
30° | 10 | Mariano Ponce de León | ![]() | 30:06.249 | - |
![]() | |||||
31° | 19 | Juan Manuel Paparella | ![]() | 28:34.596 | - |
![]() | |||||
32° | 34 | Luciano Ventricelli | ![]() | 29:03.182 | - |
![]() | |||||
33° | 14 | Adrián Oubiña | ![]() | 24:02.0550000000001 | - |
![]() | |||||
34° | 70 | Adrián González | ![]() | 17:27.289 | - |
![]() | |||||
35° | 120 | Gastón Ferrante | ![]() | 16:59.327 | - |
![]() | |||||
36° | 51 | Luis (h) Hernandez | ![]() | 13:22.518 | - |
![]() | |||||
37° | 63 | Alejandro González | ![]() | 10:16.493 | - |
![]() | |||||
38° | 53 | Sebastian Abella | ![]() | 08:44.321 | - |
![]() | |||||
39° | 87 | Emiliano López | ![]() | 06:38.149 | - |
Excluído: Nº 22 (Grobocopatel) por no acatar penalización
CAMPEONATO 4/16:
Pos. | Nº Auto | Piloto | Marca | Puntos |
![]() | ||||
1º | 3 | Giallombardo Mauro | ![]() | 69.00 |
![]() | ||||
2º | 119 | Porto Sebastián | ![]() | 67.00 |
![]() | ||||
3º | 14 | Oubiña Adrián | ![]() | 61.50 |
![]() | ||||
4º | 16 | Sotro Leonel | ![]() | 44.50 |
![]() | ||||
5º | 59 | Serrano Martín | ![]() | 43.50 |
![]() | ||||
6º | 9 | Trucco Juan Martín | ![]() | 38.00 |
![]() | ||||
7º | 29 | Lacette Darío | ![]() | 37.50 |
![]() | ||||
8º | 22 | Daniel Grobocopatel | ![]() | 32.00 |
![]() | ||||
9º | 182 | Kohler Claudio | ![]() | 31.50 |
![]() | ||||
10º | 33 | Francischetti Julio | ![]() | 29.00 |
![]() | ||||
11º | 10 | Ponce de León Mariano | ![]() | 25.50 |
![]() | ||||
12º | 15 | Galarza Ramiro | ![]() | 25.50 |
![]() | ||||
13º | 115 | Pérez Emmanuel | ![]() | 25.00 |
![]() | ||||
14º | 83 | Echevarría Camilo | ![]() | 24.00 |
![]() | ||||
15º | 23 | Cambria Stefano | ![]() | 21.00 |
Visitá: www.emmaperez.com.ar
Suscribirse a:
Entradas (Atom)