

SANTIAGO DEL ESTERO, 7 de Mayo: Primer día de actividad para el TC y TC Pista en el autódromo "Termas de Rio Hondo", válido por la 5º fecha del calendario 2.010
Con un cielo nublado y bajo un clima frío, el TC Pista desarrolló su primera tanda de entrenamientos, donde el piloto de Huanguelén Emmanuel Perez, se ubicó 18º a 1.853 del más veloz Juan Martín Trucco (Dodge). Buena primera parte de "Tiki", quien con el Chevrolet atendido por el equipo de Pablo Satriano, fue descubriendo y conociendo éste espectacular trazado, hasta ahora totalmente desconocido para él. A la hora de clasificar tuvo un gran trabajo, para ubicarse 12º a 1.779 de un "velocísimo Trucco", que le sacó al 2º ni más ni menos que 1.187 de diferencia...; algo impensado por éstos dias. Lo de "Tiki fue espectacular, ya que se ubicó a 0.592 de Ramiro Galarza (Dodge), ubicado 2º, lo que habla a las claras de lo parejo de la categoría; obviamente dejando a Trucco en otro plano. Buen arranque del huanguelenense, quien espera para el dia de hoy poder mejorar en la segunda y definitiva tanda clasificatoria que tendrá lugar a partir de las 13:40hs, ordenando así las grillas de partida para las dos series que se desarrollarán a las 16:55hs y 17:25hs respectivamente.
Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 9 | Trucco, Juan Martín | 5 | 01:34.134 | |||
2 | 15 | Galarza, Ramiro | 3 | 01:35.321 | 1.187 | ||
3 | 77 | Bessone, Juan Pablo | 0 | 01:35.430 | 1.296 | ||
4 | 59 | Serrano, Martín | 5 | 01:35.553 | 1.419 | ||
5 | 3 | Giallombardo, Mauro | 5 | 01:35.656 | 1.522 | ||
6 | 83 | Echevarría, Camilo | 6 | 01:35.734 | 1.600 | ||
7 | 67 | Micheloud, Gustavo | 0 | 01:35.748 | 1.614 | ||
8 | 87 | López, Emiliano | 6 | 01:35.754 | 1.620 | ||
9 | 119 | Porto , Sebastián | 6 | 01:35.799 | 1.665 | ||
10 | 16 | Sotro, Leonel | 6 | 01:35.805 | 1.671 | ||
11 | 10 | Ponce de León, Mariano | 6 | 01:35.896 | 1.762 | ||
12 | 115 | Pérez Bravo, Emanuel | 6 | 01:35.913 | 1.779 | ||
13 | 29 | Lacette, Darío | 6 | 01:35.931 | 1.797 | ||
14 | 63 | González , Alejandro | 0 | 01:35.955 | 1.821 | ||
15 | 182 | Kohler, Claudio | 5 | 01:35.964 | 1.830 | ||
16 | 25 | Urtubey, Nicolás | 0 | 01:35.984 | 1.850 | ||
17 | 34 | Ventricelli, Luciano | 0 | 01:36.012 | 1.878 | ||
18 | 69 | Gentile, Pedro | 0 | 01:36.113 | 1.979 | ||
19 | 44 | Heredia, Iván | 0 | 01:36.210 | 2.076 | ||
20 | 27 | Lynn, Federico | 0 | 01:36.223 | 2.089 | ||
21 | 33 | Francischetti, Julio | 5 | 01:36.362 | 2.228 | ||
22 | 73 | Dentella, Cristian | 0 | 01:36.364 | 2.230 | ||
23 | 18 | Saturni, Ivan | 0 | 01:36.433 | 2.299 | ||
24 | 14 | Oubiña, Adrián | 6 | 01:36.475 | 2.341 | ||
25 | 28 | Fidalgo Peduzzi, Lucas | 0 | 01:36.555 | 2.421 | ||
26 | 12 | Pisandelli, Fabián | 0 | 01:36.661 | 2.527 | ||
27 | 120 | Ferrante, Gastón | 0 | 01:36.928 | 2.794 | ||
28 | 31 | Viano, Claudio | 0 | 01:37.028 | 2.894 | ||
29 | 20 | Cipres, Sebastián | 0 | 01:37.091 | 2.957 | ||
30 | 19 | Paparella, Juan Manuel | 0 | 01:37.152 | 3.018 | ||
31 | 70 | González , Adrián | 0 | 01:37.475 | 3.341 | ||
32 | 37 | Sotro, Walter | 0 | 01:37.546 | 3.412 | ||
33 | 64 | Tonlorenzi, Maximo | 0 | 01:37.710 | 3.576 | ||
34 | 42 | Tedeschi, Aldo | 0 | 01:37.737 | 3.603 | ||
35 | 56 | Fancio, Alberto | 0 | 01:37.844 | 3.710 | ||
36 | 54 | Mirco, Gustavo | 0 | 01:37.861 | 3.727 | ||
37 | 51 | Hernandez, Luis (h) | 0 | 01:37.971 | 3.837 | ||
38 | 101 | Gasparri, Marcos | 0 | 01:38.026 | 3.892 | ||
39 | 38 | Belmartino, Gerardo | 0 | 01:38.313 | 4.179 | ||
40 | 68 | Pérez, Federico | 0 | 01:39.146 | 5.012 | ||
41 | 22 | Daniel, Grobocopatel | 1 | 01:44.836 | 10.702 |
Retiro de Tiempos: Nº 111 (Nazareno López) por no tener conectados el sensor de tiempos
Muchas gracias por la data a la ente de prensa de Ema Perez Bravo
No hay comentarios:
Publicar un comentario