| 1° | 17 | Gabriel Ponce de León | | 01:30.586 | |
| 2° | 8 | Lionel Ugalde | | 01:30.632 | 0.046 |
| 3° | 18 | Mariano Werner | | 01:30.641 | 0.055 |
| 4° | 1 | Emanuel Moriatis | | 01:30.674 | 0.088 |
| 5° | 2 | Mariano Altuna | | 01:30.726 | 0.140 |
| 6° | 7 | Christian Ledesma | | 01:30.732 | 0.146 |
| 7° | 28 | Maximiliano Juan | | 01:30.802 | 0.216 |
| 8° | 5 | Diego Aventin | | 01:30.818 | 0.232 |
| 9° | 13 | Matías Rossi | | 01:30.820 | 0.234 |
| 10° | 20 | Juan Bautista De Benedictis | | 01:30.919 | 0.333 |
| 11° | 35 | Guido Falaschi | | 01:30.952 | 0.366 |
| 12° | 6 | Norberto Fontana | | 01:30.965 | 0.379 |
| 13° | 34 | Ricardo Risatti | | 01:30.996 | 0.410 |
| 14° | 23 | Juan Pablo Gianini | | 01:31.018 | 0.432 |
| 15° | 44 | Néstor Girolami | | 01:31.046 | 0.460 |
| 16° | 21 | Emiliano Spataro | | 01:31.122 | 0.536 |
| 17° | 4 | Guillermo Ortelli | | 01:31.126 | 0.540 |
| 18° | 31 | Próspero Bonelli | | 01:31.165 | 0.579 |
| 19° | 14 | Omar Martínez | | 01:31.169 | 0.583 |
| 20° | 24 | Martín Basso | | 01:31.181 | 0.595 |
| 21° | 69 | Jorge Trebbiani | | 01:31.453 | 0.867 |
| 22° | 10 | Juan Manuel Silva | | 01:31.523 | 0.937 |
| 23° | 15 | José Ciantini | | 01:31.628 | 1.042 |
| 24° | 16 | Omar Tanoni | | 01:31.657 | 1.071 |
| 25° | 38 | Roberto Urretavizcaya | | 01:31.681 | 1.095 |
| 26° | 30 | Mathias Nolesi | | 01:31.685 | 1.099 |
| 27° | 175 | Tomás Urretavizcaya | | 01:31.693 | 1.107 |
| 28° | 32 | José Savino | | 01:31.735 | 1.149 |
| 29° | 49 | Leonel Pernía | | 01:31.766 | 1.180 |
| 30° | 22 | Sergio Alaux | | 01:31.829 | 1.243 |
| 31° | 26 | Julio Catalán Magni | | 01:31.843 | 1.257 |
| 32° | 9 | Jonatan Castellano | | 01:31.910 | 1.324 |
| 33° | 77 | Gabriel Zughella | | 01:31.910 | 1.324 |
| 34° | 29 | Ariel Robbiani | | 01:32.001 | 1.415 |
| 35° | 95 | Federico Alonso | | 01:32.138 | 1.552 |
| 36° | 40 | Carlos Okulovich | | 01:32.165 | 1.579 |
| 37° | 3 | José María López | | 01:32.180 | 1.594 |
| 38° | 36 | Juan Marcos Angelini | | 01:32.219 | 1.533 |
| 39° | 11 | Agustín Canapino | | 01:32.253 | 1.667 |
| 40° | 12 | Matías Jalaf | | 01:32.262 | 1.676 |
| 41° | 37 | Mauro Pichini | | 01:32.305 | 1.719 |
| 42° | 78 | Marcelo Bugliotti | | 01:32.357 | 1.771 |
| 43° | 43 | Christian Dose | | 01:32.357 | 1.771 |
| 44° | 88 | Martín Ponte | | 01:32.488 | 1.902 |
| 45° | 41 | Sergio Guarnaccia | | 01:32.639 | 2.053 |
| 46° | 80 | Oscar Sánchez | | 01:32.813 | 2.227 |
| 47° | 66 | Ernesto Bessone | | 01:32.912 | 2.326 |
| 48° | 33 | Laureano Campanera | | 01:32.989 | 2.403 |
| 49° | 100 | Leonel Larrauri | | 01:33.277 | 2.691 |
| 50° | 45 | Roberto Del Bo | | 01:33.290 | 2.704 |
| 51° | 48 | Enrique Candela | | 01:34.127 | 3.541 |
| 52° | 59 | Facundo Gil Bicella | | 01:35.123 | 4.537 |
| 53° | 25 | Rafael Verna | | 01:38.321 | 7.735 |
Recargos por Técnica : Nº 12 (Jalaf) 6/10--Motor Nº 25 (Verna) 6/10--Motor. Nº 22 (Alaux) 3/10--Tapa. Nº 36 (Angelini) 3/10--Tapa.
Fuente: actc.org.ar
Fuente: actc.org.ar
No hay comentarios:
Publicar un comentario